C-TEAM 2013/2014
DDM Sokol Nymburk C
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tesař Patrik V,Z,K | 1814 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 64.29 | |||||
2. | Misař Aleš Z | 1627 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 75.00 | ||
3. | Levinský Ladislav V,Z,ZK | 1613 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½ | 45.00 | ||
4. | Žigmund David Z | 1534 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 81.25 | ||||
5. | Hučík Lukáš Z | 1532 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 80.00 | ||
6. | Necid Milan | 1434 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 90.00 | ||
7. | Čemusová Nikola | 1250 | ||||||||||||||
8. | Batkhurel Kherlen | 1250 | ||||||||||||||
9. | Houška Bohumil | 1694 | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 3 | 4 | 3 | 40 | 72.73 |
Los družstva
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 03.11.2013 | Klub šachistů Říčany 1925 H | 3 : 2 |
2. | 17.11.2013 | Kostelec nad Č./lesy C | 2 : 3 |
3. | 01.12.2013 | Sokol Český Brod C | 3 : 2 |
4. | 15.12.2013 | ŠK Spartak Čelákovice B | 1 : 4 |
5. | 05.01.2014 | TJ Sokol Sendražice C | 4 : 1 |
6. | 19.01.2014 | DDM Sokol Nymburk E | ½ : 4½ |
7. | 02.02.2014 | DDM Sokol Nymburk D | 4 : 1 |
8. | 16.02.2014 | TJ Sokol Pečky C | 4½ : ½ |
9. | 02.03.2014 | Sokol Kolín D | 2 : 3 |
10. | 23.03.2014 | SK Slavoj Čáslav B | 4 : 1 |
11. | 06.04.2014 | Klub šachistů Říčany 1925 G | 2 : 3 |