A-TEAM 2014/2015
DDM Sokol Nymburk
| Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravec Michal | H | 2266 | 2263 | 0 | ½ | ½ | 1 | 33.33 | ||||||||
| 2. | Hora Milan | 2161 | 2162 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 50.00 | ||
| 3. | Horníček Jiří | 2166 | 2154 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 45.45 | |
| 4. | Kaplan Daniel | H | 2130 | 2129 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 40.91 |
| 5. | Beneš Petr | H | 2117 | 2122 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 50.00 | |
| 6. | Seifert Milan | H | 2063 | 2103 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 66.67 | |||||
| 7. | Pištík Petr | 1995 | 2007 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 50.00 | |||||||||
| 8. | Dlouhý Ondřej | 1980 | 1978 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 50.00 | |||||
| 9. | Macek Kamil | 1905 | 1889 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 41.67 | ||||||
| 10. | Dudek Jaromír | 1982 | 1976 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 50.00 | ||||||
| 11. | Masák Radim | 1968 | 1965 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 50.00 | |||||
| 12. | Sobotka Jiří | 1921 | 1880 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 78.57 | |||||
| 13. | Doležal Karel | H | 2014 | 2023 | |||||||||||||
| 14. | Tesař Patrik | 1795 | 1848 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 15. | Všetečka Jiří | 1745 | |||||||||||||||
| 4 | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 44 | 50.00 |
Los družstva
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2014 | Klub šachistů Říčany 1925 B | 4 : 4 |
| 2. | 09.11.2014 | JOLY Lysá nad Labem D | 3½ : 4½ |
| 3. | 23.11.2014 | Šachklub města Dobrovice | 4 : 4 |
| 4. | 07.12.2014 | ŠK Kostelec nad Černými lesy | 4½ : 3½ |
| 5. | 04.01.2015 | Caissa Úholičky | 3½ : 4½ |
| 6. | 18.01.2015 | Cayman Pharma Neratovice B | 4½ : 3½ |
| 7. | 01.02.2015 | Klub šachistů Říčany 1925 C | 4 : 4 |
| 8. | 15.02.2015 | ŠK Kralupy nad Vltavou | 4 : 4 |
| 9. | 01.03.2015 | Spartak Vlašim B | 4 : 4 |
| 10. | 22.03.2015 | SK Pyrit Příbram | 3½ : 4½ |
| 11. | 12.04.2015 | Šachový klub Rakovník | 3½ : 4½ |