B-TEAM 2016/2017
DDM Sokol Nymburk B
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tesař Patrik | Z, V, | 1963 | 1974 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 83,33 | ||||||||
2. | Žigmund David | Z | 1862 | 1873 | ½ | 1/2 |
|
1 | 50.00 | ||||||||
3. | Dlouhý Ondřej | Z | 1893 | 1911 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 50,00 | ||||||||
4. | Sobotka Jiří | Z | 1933 | 1904 | 1 | 1/2 | 1½ | 75,00 | |||||||||
5. | Dudek Jaromír | Z,V | 1994 | 1983 | ½ | ½ | 1 | 50.00 | |||||||||
6. | Všetečka Jiří | Z | 1749 | 1755 | ½ | 1 | 1½ | 75.00 | |||||||||
7. | Škrabánek Matěj | Z, H | 1650 | 1607 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | |||||||||
8. | Misař Aleš | Z | 1805 | 1779 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
9. | Macek Kamil | 1864 | 1859 | ||||||||||||||
10. | Zima Tomáš | 1813 | 1779 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | |||||||||
11. | Hučík Lukáš | 1709 | 1673 | ||||||||||||||
12. | Levinský Ladislav | ZK | 1597 | 1607 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | |||||||||
13. | Mates Miroslav | 1590 | |||||||||||||||
14. | Necid Milan | 1467 | |||||||||||||||
15. | Strouha Jiří | 1829 | 1830 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||||
16. | Hanuš Karel | 1519 | |||||||||||||||
17. | Škrabánková Martina | 1208 | 1353 | ||||||||||||||
18. | Mašát Jan | 1711 | |||||||||||||||
19. | Křeček Michal | 1470 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||
20. | Vinecký Jiří | 1272 | 1282 | ||||||||||||||
4 | 5½ | 9½ | 59.38 |
Los družstva
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 09.10.2016 | ŠK Kostelec nad Č.lesy B | 4 : 4 |
2. | 30.10.2016 | Sokol Sendražice A | 5½ : 2½ |
3. | 13.11.2016 | Bohemia Poděbrady A | 2:6 |
4. | 27.11.2016 | Šachklub města Dobrovice B | |
5. | 11.12.2016 | TJ AŠ Mladá Boleslav A | |
6. | 15.01.2017 | Sparta Kutná Hora B | |
7. | 29.01.2017 | Sokol Kolín B | |
8. | 12.02.2017 | JAWA Brodce A | |
9. | 26.02.2017 | Sokol Bakov n.Jiz. B | |
10. | 19.03.2017 | Klub šachistů Říčany 1925 C | |
11. | 02.04.2017 | ŠK Český Brod A |