A-TEAM 2013/2014
DDM Sokol Nymburk
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beneš Petr | H | 2108 | 2114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |||||
2. | Hora Milan | 2133 | 2137 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5½ | 55.00 | ||
3. | Horníček Jiří | 2139 | 2124 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 68.18 | |
4. | Seifert Milan | H | 2044 | 2119 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | 56.25 | |||
5. | Eisner Michal | H | 2080 | 2072 | ½ | ½ | 1 | 50.00 | |||||||||
6. | Pištík Petr | 2002 | 2015 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 30.00 | |||||||
7. | Dlouhý Ondřej | 2005 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | |||
8. | Dudek Jaromír | 1976 | 1968 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 50.00 | ||||||
9. | Macek Kamil | 1934 | 1926 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 38.89 | |||
10. | Masák Radim | 1981 | 1970 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 56.25 | ||||
11. | Sobotka Jiří | 1953 | 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 35.71 | |||||
12. | Daniel Jiří | H | 1932 | 1919 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 57.14 | ||||
13. | Tesař Patrik | 1814 | |||||||||||||||
3 | 5½ | 3 | 3½ | 5½ | 3 | 4½ | 2 | 4 | 4 | 4½ | 42½ | 48.30 |
Los družstva
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 20.10.2013 | Šachový klub Rakovník | 5 : 3 |
2. | 10.11.2013 | TJ Neratovice B | 5½ : 2½ |
3. | 24.11.2013 | ŠK Kralupy nad Vltavou | 5 : 3 |
4. | 08.12.2013 | Šachklub města Dobrovice | 3½ : 4½ |
5. | 12.01.2014 | Klub šachistů Říčany 1925 B | 2½ : 5½ |
6. | 26.01.2014 | Dolní Kralovice | 3 : 5 |
7. | 09.02.2014 | ŠK Kostelec nad Černými lesy | 3½ : 4½ |
8. | 23.02.2014 | Sokol Mladá Boleslav | 2 : 6 |
9. | 16.03.2014 | Caissa Úholičky | 4 : 4 |
10. | 30.03.2014 | SK Pyrit Příbram | 4 : 4 |
11. | 13.04.2014 | TJ Bohemia Poděbrady | 3½ : 4½ |