B-TEAM 2015/2016
TJ Sokol Nymburk B
Šach. | Jméno hráče | Typ | F ELO | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tesař Patrik | Z, K | 1971 | 1913 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 70.00 | |
2. | Dlouhý Ondřej | Z, V | 1904 | 1946 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 37.50 | |||||||
3. | Sobotka Jiří | Z | 1935 | 1924 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 31.25 | |||
4. | Dudek Jaromír | Z | 1993 | 1984 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 60.00 | ||||||
5. | Žigmund David | Z | 1886 | 1897 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62.50 | |||
6. | Macek Kamil | Z, V | 1883 | 1881 | ½ | 0 | ½ | 25.00 | |||||||||
7. | Všetečka Jiří | Z | 1753 | 1758 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 30.00 | |
8. | Škrabánek Matěj | Z, H | 1673 | 1662 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 25.00 | |||||
9. | Misař Aleš | 1804 | 1772 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½ | 41.67 | ||||||
10. | Zima Tomáš | 1828 | 1821 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||
11. | Hučík Lukáš | 1736 | 1707 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 62.50 | ||||||||
12. | Levinský Ladislav | ZK | 1566 | 1609 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 42.86 | ||||
13. | Mates Miroslav | 1587 | |||||||||||||||
14. | Necid Milan | 1464 | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||||||
15. | Strouha Jiří | 1831 | 1831 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 80.00 | |||||||
16. | Hanuš Karel | 1560 | |||||||||||||||
17. | Škrabánková Martina | 1417 | |||||||||||||||
18. | Batkhurel Kherlen | 1303 | |||||||||||||||
19. | Křeček Michal | 1441 | 1 | ½ | 1½ | 75.00 | |||||||||||
20. | Vinecký Jiří | 1345 | 1396 | ||||||||||||||
5 | 4½ | 5 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 39 | 48.75 |
Los družstva
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 18.10.2015 | Šachklub města Dobrovice B | 3 : 5 |
2. | 08.11.2015 | Sokol Kolín B | 4½ : 3½ |
3. | 22.11.2015 | Sokol Bakov nad Jizerou B | 3 : 5 |
4. | 06.12.2015 | ŠK Český Brod A | 2 : 6 |
5. | 10.01.2016 | Sokol Struhařov A | 4½ : 3½ |
6. | 24.01.2016 | Sokol Sendražice A | 4 : 4 |
7. | 07.02.2016 | ŠK Spartak Čelákovice A | 4½ : 3½ |
8. | 21.02.2016 | TJ Bohemia Poděbrady A | 4 : 4 |
9. | 13.03.2016 | Spartak Vlašim C | 3½ : 4½ |
10. | 03.04.2016 | ŠK Kostelec n.Č.lesy B | 4 : 4 |
11. | 17.04.2016 | TJ AŠ Mladá Boleslav A |