Zpravodaj 9 Kolo
!!!Udržení na dosah!!!
| TJ Sokol Nymburk B | TJ AŠ Mladá Boleslav A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesař Patrik (Z, K) | 1795F | ½ | - | ½ | 2028F | Jeřábek Jindřich (Z, H) |
| Sobotka Jiří (Z) | 1921F | 0 | - | 1 | 1971F | Hampl Jiří (Z) |
| Dudek Jaromír (Z) | 1982F | ½ | - | ½ | 1878F | Ulrich David (Z) |
| Zima Tomáš | 1780F | 1 | - | 0 | 1868F | Šmejkal Josef (Z, ZK) |
| Levinský Ladislav (ZK) | 1644F | 1 | - | 0 | 1842F | Řezáč Jindřich |
| Žigmund David | 1580N | 1 | - | 0 | 1823F | Gabriel Patrik |
| Hučík Lukáš | 1572N | ½ | - | ½ | 1683F | Pinkas Martin |
| Strouha Jiří | 1762N | 1 | - | 0 | 1567N | Kočí František |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Partie:


